二手 2023 71M 混凝土泵车技术数据
类别 | 参数 | 单位 | 价值 |
车辆 | 总长度 | 毫米 | 16090 |
车辆 | 总宽度 | 毫米 | 2550 |
车辆 | 总高度 | 毫米 | 4000 |
车辆 | 毛重 | 公斤 | 55000 |
吊杆主要尺寸 | 垂直范围 | m | 70.2 |
吊杆主要尺寸 | 水平范围 | m | 63.5 |
吊杆主要尺寸 | 水平面以下深度(包括 3 米软管) | m | 50.3 + 3 |
吊杆主要尺寸 | 最小展开高度 | m | 16.9 |
吊杆铰接角度 | 第一节臂角度 | / | 89 |
吊杆铰接角度 | 第二节臂角度 | / | 180 |
吊杆铰接角度 | 第三节臂角度 | / | 180 |
吊杆铰接角度 | 第四节臂角度 | / | 230 |
吊杆铰接角度 | 第 5 个臂节角度 | / | 180 |
吊杆铰接角度 | 第 6 个臂节角度 | / | 200 |
吊杆铰接角度 | 回转炮塔旋转 | / | ±360 |
支索撑杆 | 前支腿展开 | 毫米 | 12110 |
支索撑杆 | 后支腿展开 | 毫米 | 14990 |
抽水系统 | 理论混凝土产量 | 立方米/小时 | 180 |
抽水系统 | 理论排放压力 | 兆帕 | 12 |
抽水系统 | 理论笔画 | 冲程/分钟 | 27 ± 1 |
抽水系统 | 输送缸孔径 | 毫米 | 260 |
抽水系统 | 输送缸行程 | 毫米 | 2100 |
抽水系统 | 液压系统类型 | / | 开放 |
抽水系统 | 系统工作压力 | 兆帕 | 42 |
抽水系统 | 液压油箱容量 | L | 960 |
抽水系统 | 水箱容量 | L | 750 + 750 |
抽水系统 | 输送管道直径 | 毫米 | 125 |
抽水系统 | 末端软管长度 | m | 3 |
抽水系统 | 末端软管直径 | 毫米 | 125 |
底盘 | 底盘型号 | / | SYM5551THB1F |
底盘 | 发动机型号 | / | D13C6-530E4 |
底盘 | 发动机最大净功率 | 千瓦/转/分 | 390 / 1900 |
底盘 | 排放标准 | / | 中国 VI |
底盘 | 油箱容量 | L | 600 |
底盘 | 发动机排量 | L | 12.94 |
底盘 | 最高车速 | 公里/小时 | 90 |
评价
目前还没有评价